<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quanto costa davvero fare benzina?</title>
	<atom:link href="http://www.fblife.it/2008/04/09/quanto-costa-davvero-fare-benzina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fblife.it/2008/04/09/quanto-costa-davvero-fare-benzina/</link>
	<description>Storia di noi due...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 12:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: FB Life - Storia di noi 2</title>
		<link>http://www.fblife.it/2008/04/09/quanto-costa-davvero-fare-benzina/comment-page-1/#comment-12561</link>
		<dc:creator>FB Life - Storia di noi 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fblife.it/2008/04/09/quanto-costa-davvero-fare-benzina/#comment-12561</guid>
		<description>[...] di aprile ho scritto questo post in cui analizzavo i costi relativi di benzina e gasolio alla luce delle variazioni del prezzo del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di aprile ho scritto questo post in cui analizzavo i costi relativi di benzina e gasolio alla luce delle variazioni del prezzo del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F.</title>
		<link>http://www.fblife.it/2008/04/09/quanto-costa-davvero-fare-benzina/comment-page-1/#comment-2559</link>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 14:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fblife.it/2008/04/09/quanto-costa-davvero-fare-benzina/#comment-2559</guid>
		<description>Ciao Rick!

Se vuoi usa i dati scaricabili per trarre le tue conclusioni! :-D

CIAO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Rick!</p>
<p>Se vuoi usa i dati scaricabili per trarre le tue conclusioni! <img src='http://www.fblife.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>CIAO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R.</title>
		<link>http://www.fblife.it/2008/04/09/quanto-costa-davvero-fare-benzina/comment-page-1/#comment-2304</link>
		<dc:creator>R.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 07:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fblife.it/2008/04/09/quanto-costa-davvero-fare-benzina/#comment-2304</guid>
		<description>Complimenti per lo studio, anche se appena abbozzato è efficiente (sono a posto se tutti iniziano a rubarmi il lavoro così eheh); non appena ho un po&#039; di tempo magari me lo ricontrollo e lo guardo vedendo se riesco a tirarne fuori qualcos&#039;altro. Sulla forbice che diminuisce secondo me può essere anche solo un effetto di domanda e offerta, posso immaginare che la domanda di gasolio sia sempre aumentata negli ultimi anni a fronte di un&#039;offerta più o meno invariata e perciò i prezzi siano aumentati di conseguenza, ma non ho dati per supportare questa ipotesi.
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per lo studio, anche se appena abbozzato è efficiente (sono a posto se tutti iniziano a rubarmi il lavoro così eheh); non appena ho un po&#8217; di tempo magari me lo ricontrollo e lo guardo vedendo se riesco a tirarne fuori qualcos&#8217;altro. Sulla forbice che diminuisce secondo me può essere anche solo un effetto di domanda e offerta, posso immaginare che la domanda di gasolio sia sempre aumentata negli ultimi anni a fronte di un&#8217;offerta più o meno invariata e perciò i prezzi siano aumentati di conseguenza, ma non ho dati per supportare questa ipotesi.<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

